この条件での該当件数7件
| 所在地 | 岡山県岡山市東区目黒町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1997年9月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,499万円 | 4SLDK | 130.16m² | 183.59m² | 詳細 |
| 所在地 | 岡山県岡山市南区西高崎 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 備前片岡駅 徒歩40分 | |||
| 築年 | 1979年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 990万円 | 4LDK | 139.98m² | 201.03m² | 詳細 |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区牟佐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 玉柏駅 徒歩31分 | |||
| 築年 | 1969年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 80万円 | 4DK | 96.10m² | 132.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 岡山県岡山市南区藤田 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 妹尾駅 徒歩35分 | |||
| 築年 | 1994年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,590万円 | 5LDK | 123.36m² | 206.57m² | 詳細 |
| 所在地 | 岡山県岡山市東区広谷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大多羅駅 徒歩23分 | |||
| 築年 | 1976年 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 1,200万円 | 2LDK | 66.24m² | 136.80m² | 詳細 |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区富原 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 法界院駅 | |||
| 築年 | 1973年1月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 2,100万円 | 3LDK | 74.00m² | 715.95m² | 詳細 |
| 所在地 | 岡山県岡山市北区西之町 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大元駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1974年8月 | |||
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
| 289,835万円 | 5DK | 101.28m² | 147.41m² | 詳細 |
| 所在地 | 会員のみ公開 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 会員のみ公開 | |||
| 建物 | 会員のみ公開 | |||
| ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
| -- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数7件