ホーム | 物件探しを依頼する | ログイン | 未公開物件から探す | お気に入りに登録した物件0
この条件での該当件数6件
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目2-7 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩14分 | |||
| 築年 | 1992年 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 3階 | 2DK | 129,000円 | 49.23m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目12-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩13分 | |||
| 築年 | 1990年3月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| - - | 3DK | 122,000円 | 48.95m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目34-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2023年2月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 2階 | 1LDK | 109,000円 | 30.81m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目45-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 2017年4月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 5階 | - - | 80,000円 | 20.00m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目4-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩11分 | |||
| 築年 | 2018年3月 | |||
| 所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
| 3階 | 1K | 74,000円 | 20.08m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件